- Előzetes felmérés
- Díjmentes
- amennyiben tőlünk rendeli meg a telepítést
- Klíma beszerelés ár
- 70 000,- Ft
- alapértelmezett feltételek teljesülése esetén
Amit telepítéskor külön felszámolunk | Egységár |
---|---|
2 métert meghaladó vezeték a kültéri és a beltéri között | 9 000,- Ft / méter |
további faláttörések (az elsőt tartalmazza az alapár) | 7 000,- Ft / darab |
cseppvíz elvezetés külön nyomvonalon | 1 800,- Ft / méter |
3 métert meghaladó elektromos bekötés | 2 000,- Ft / méter |
hűtőközeg rátöltés ( a gyártók általában 5 m feletti csőhosszhoz írják elő) | egyedi |
5 kW-nál nagyobb teljesítményű, illetve 5 méternél magasabbra telepítendő kültéri egység | egyedi |
- Klíma tisztítás
- 10 000,- Ft
- Tartalmazza a beltéri burkolatának eltávolítását, a beltéri forrógőzös tisztítását és gombaölőszeres kezelését. A szűrő mosását és fertőtlenítését. Kültéri ellenőrzését. Cseppvíz elvezető rendszer valamint a gáz töltet ellenőrzését, és az elektromos bekötések felülvizsgálatát.
- Nagyobb tételben jelentős mennyiségi kedvezmény! Érdeklődjön!
- Klíma mosás
- + 6 000,- Ft
- Klíma tisztítás mellé kérhető kiegészítésként, a beltéri összes levegővel érintkező alkatrészének, ventilátorának, légcsatornájának és cseppvíz elvezető rendszerének a mosását tartalmazza.
A mosás egy a készüléket körül ölelő mosózubbony segítségével történik. - Nagyobb tételben jelentős mennyiségi kedvezmény! Érdeklődjön!
Szivárgásvizsgálat
Klímaberendezés hűtőteljesítménye (kW) | Szivárgásvizsgálati terv készítése, első revízió díja | Mono kültéri egység vizsgálatának díja | Split beltéri egység, elpárologtató vizsgálatának díja | Csővezeték vizsgálatának díja |
---|---|---|---|---|
12 kW-ig | 15 000 Ft/hűtőkör | 10 000 Ft/db | 5 000 Ft/db | 300 Ft/m |
12 kW – 25 kW | 22 500 Ft/hűtőkör | 15 000 Ft/db | 7 000 Ft/db | 300 Ft/m |
25 kW – 50 kW | 30 000 Ft/hűtőkör | 20 000 Ft/db | 9 000 Ft/db | 400 Ft/m |
50 kW – 100 kW | 37 500 Ft/hűtőkör | 25 000 Ft/db | 10 000 Ft/db | 400 Ft/m |
100 kW – 150 kW | 45 000 Ft/hűtőkör | 30 000 Ft/db | 12 000 Ft/db | 500 Ft/m |
150 kW – 200 kW | 52 500 Ft/hűtőkör | 35 000 Ft/db | 14 000 Ft/db | 500 Ft/m |
200 kW – 500 kW | 60 000 Ft/hűtőkör | 40 000 Ft/db | 15 000 Ft/db | 600 Ft/m |
500 kW felett | 75 000 Ft/hűtőkör | 50 000 Ft/db | 19 000 Ft/db | 700 Ft/m |

Bevételünk 1%-ával a Gyermekleukémia Alapítványt támogatjuk
ELÉRHETŐSÉGEINK
Székesfehérvár: 70 / 423-7829
Nyitvatartás
H-P: 8-17
Szo: 9-13
V: zárva
NAVIGÁCIÓ
Utolsó frissítés
2023. április 12.